<土曜は株のおはなし>
新興市場の理論株価からみた割安銘柄ベスト20は以下の通りとのことです。
2007年8月17日株価での割安銘柄ランキングです。週間東洋経済(2007.9.1)p41から引用しました。
本誌ではベスト35まで掲載されています。
1位、2位、8位、9位と不動産関連が上位を占めていて、収益性の高さが特徴のようです。
うーん。私の知らない会社ばかりです・・・^_^;)
順位 コード 理論株価 社名
1 2478 1,914,554円 エムケーキャピタルマネージメント
2 3233 331,365円 ファンドクリエーション
3 3812 903,225円 ゲームオン
4 2128 847,760円 ノバレーゼ
5 2135 10,456円 VSN
6 8789 204,018円 フィンテック グローバル
7 2497 385,438円 ngi group
8 2392 729,217円 セキュアード・キャピタル・ジャパン
9 8890 343,751円 レーサムリサーチ
10 8925 72,364円 アルデプロ
11 9913 2,297円 日邦産業
12 3331 1,827円 雑貨屋ブルドッグ
13 2913 1,158円 フジフーズ
14 9034 2,308円 南総通運
15 6257 259,483円 藤商事
16 6408 1,115円 小倉クラッチ
17 8191 1,591円 光製作所
18 5456 480,131円 朝日工業
19 1906 1,232円 細田工務店
20 9906 1,500円 藤井産業
この記事へのコメントはありません。